উৎপত্তি স্থল:
চীন
যোগাযোগ করুন
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ওয়ারেন্টি | ১ বছর |
ওজন (কেজি) | ১০০ |
মূল উপাদান | ভালভ |
ভালভের প্রকার | একক ভালভ ও দ্বৈত ভালভ |
মেশিনের প্রকার | ড্রিলিং টুল |
প্রসেসিং প্রকার | ফোরজিং |
ব্যবহার | কূপ খনন |
অবস্থা | নতুন |
বিপণন প্রকার | সাধারণ পণ্য |
মূল উপাদানের ওয়ারেন্টি | ১ বছর |
প্রযোজ্য শিল্প | উৎপাদন কেন্দ্র |
ফ্লোট সরঞ্জাম প্রাথমিক সিমেন্টিং অপারেশনের সময় ব্যবহৃত কাসিং সরঞ্জামের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। এই অপরিহার্য উপাদান কাসিংটিকে মোট গভীরতায় গাইড করে এবং দূষিত কাদা কাসিংয়ে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। এছাড়াও, এটি কাসিং ওয়াইপার প্লাগগুলির জন্য একটি ল্যান্ডিং পয়েন্ট সরবরাহ করে, কাসিং স্ট্রিংয়ের নীচের প্রান্তকে শক্তিশালী করে এবং সিমেন্ট স্লারির স্থানান্তরের সঠিকতা নিশ্চিত করে।
নাম | আকার(ইঞ্চি) | বোর ও.ডি.(ইঞ্চি) | বোর আই.ডি.(ইঞ্চি) | সর্বনিম্ন বোর প্যারামিটার(ইঞ্চি) | থ্রেডের প্রকার | lb(in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
ফ্লোট কলার | ৫ ১/২" | ৬" | ৪ ৩/৪" | ২" | ৫ ১/২" LCSG | 4351 |
৭" | ৭ ৫/৮" | ৬ ১/৪" | ২ ৩/৮" | ৭" LCSG | 3626 | |
৯ ৫/৮" | ১০ ৫/৮" | ৮ ৫/৮" | ২ ৩/৮" | ৯ ৫/৮" LCSG | 3626 | |
১৩ ৩/৮" | ১৪ ৩/৮" | ১২ ৩/৮" | ২ ৩/৮" | ১৩ ৩/৮" LCSG | 3626 | |
ফ্লোট জুতো | ৫ ১/২" | ৬" | ৪ ৩/৪" | ২" | ৫ ১/২" LCSG | 4351 |
৭" | ৭ ৫/৮" | ৬ ১/৪" | ২ ৩/৮" | ৭" LCSG | 3626 | |
৯ ৫/৮" | ১০ ৫/৮" | ৮ ৫/৮" | ২ ৩/৮" | ৯ ৫/৮" LCSG | 3626 | |
১৩ ৩/৮" | ১৪ ৩/৮" | ১২ ৩/৮" | ২ ৩/৮" | ১৩ ৩/৮" LCSG | 3626 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান