API Q1 IATF কপার প্লেটিং স্টিল স্ট্রিপ ডুপ্লেক্স কয়েলড টিউবিং তেল এবং গ্যাস
| Size range: | বেধ 1-10 মিমি | Standards: | API Q1, IATF |
| Industries: | পাইপ সিস্টেম | Type: | কয়েল পাইপ/ সোজা করার পাইপ |
| High Light: | IATF কপার প্লেটিং স্টিল স্ট্রিপ,API কপার প্লেটিং স্টিল স্ট্রিপ,Q1 কপার প্লেটিং স্টিল স্ট্রিপ |
||
কুপার প্লেটিং স্টিল স্ট্রিপ, কয়েল টিউব, ডুপ্লেক্স-টিউব, পাইপ সিস্টেম, কুলিং বা ভেচিল ইন্ডাস্ট্রিজ
কুপার প্লাস্টিং ইস্পাত স্ট্রিপগুলির উপর ভিত্তি করে ডাবল-লেয়ার পাইপ এবং পাইপের পৃষ্ঠের চিকিত্সার ক্ষেত্রে আমাদের সংস্থার সুস্পষ্ট শিল্প সুবিধা রয়েছে।
আমাদের কাছে পণ্য লাইনের বিস্তৃত পরিসর রয়েছে এবং গ্রাহকদের তামার ধাতুপট্টাবৃত ইস্পাত স্ট্রিপ, বৃত্তাকার টিউব এবং নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের সোজা টিউব সরবরাহ করতে পারি।আমরা সমাপ্ত পণ্য সরবরাহ করতে পারি বা ইনকামিং উপকরণ সহ বিভিন্ন আবরণ প্রক্রিয়া করতে পারি।
বর্তমানে, বিভিন্ন পণ্য প্রধানত ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেমন স্বয়ংচালিত ব্রেক সিস্টেম, এবং সরঞ্জাম জলবাহী পাইপলাইন সিস্টেম।
উপরন্তু, কম্প্রেশন প্রতিরোধের, পরিধান প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের, পণ্যগুলির উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের সবই জাতীয় মানগুলির চেয়ে বেশি।
| 品名 বিবরণ | 规格 আকার | 备注 নোট |
| 双层管 ডুপ্লেক্স-টিউব | 4.76*0.5 | 盘管 কয়েল পাইপ |
| 双层管 ডুপ্লেক্স-টিউব | ৬*০.৫ | 盘管 কয়েল পাইপ |
| 双层管 ডুপ্লেক্স-টিউব | ৮*০.৫ | 盘管 কয়েল পাইপ |
| 双层管 ডুপ্লেক্স-টিউব | 4.76*0.7 | 盘管 কয়েল পাইপ |
| 双层管 ডুপ্লেক্স-টিউব | ৬*০.৭ | 盘管 কয়েল পাইপ |
| 双层管 ডুপ্লেক্স-টিউব | ৮*০.৭ | 盘管 কয়েল পাইপ |
| 双层管 ডুপ্লেক্স-টিউব | 10*0.7 | 盘管 কয়েল পাইপ |
| 双层管 ডুপ্লেক্স-টিউব | 12*0.7 | 盘管 কয়েল পাইপ |
| 双层管 ডুপ্লেক্স-টিউব | 8*1 | 盘管 কয়েল পাইপ |
| 双层管 ডুপ্লেক্স-টিউব | 10*1 | 盘管 কয়েল পাইপ |
| 双层管 ডুপ্লেক্স-টিউব | 12*1 | 盘管 কয়েল পাইপ |
| 军绿管আর্মি গ্রিন টিউব | 4.76*0.7 | |
| 军绿管আর্মি গ্রিন টিউব | ৬*০.৭ | |
| 军绿管আর্মি গ্রিন টিউব | ৮*০.৭ | |
| 军绿管আর্মি গ্রিন টিউব | 10*0.7 | |
| 军绿管আর্মি গ্রিন টিউব | 12*0.7 | |
| 彩锌管 জিঙ্ক টিউব | 4.76*0.7 | |
| 彩锌管 জিঙ্ক টিউব | ৬*০.৭ | |
| 彩锌管 জিঙ্ক টিউব | ৮*০.৭ | |
| 彩锌管 জিঙ্ক টিউব | 10*0.7 | |
| 彩锌管 জিঙ্ক টিউব | 12*0.7 | |
| 彩锌管 জিঙ্ক টিউব | 12*1 | |
| PVF管 | 4.76*0.7 | |
| PVF管 | ৬*০.৭ | |
| PA管 | 4.76*0.7 | |
| PA管 | 4*0.5 |
| 品名 বিবরণ | 规格 আকার | 备注 নোট |
| 镀铜钢带 কুপার কলাই ইস্পাত ফালা | 0.25 | |
| 镀铜钢带 কুপার কলাই ইস্পাত ফালা | 0.35 | |
| 镀铜钢带 কুপার কলাই ইস্পাত ফালা | 0.5 | |
| 镀铜钢带 কুপার কলাই ইস্পাত ফালা | 0.7 | |
| 镀铜钢带 কুপার কলাই ইস্পাত ফালা | 1 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 2.5*0.5 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 2.6*0.5 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 3.18*0.5 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 3.6*0.5 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 4*0.5 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 4.76*0.5 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | ৬*০.৫ | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 6.35*0.5 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | ৮*০.৫ | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 10*0.7 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 10*1 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 12*0.7 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 12*1 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 8*1 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 3.18*0.7 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 3.6*0.7 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 4*0.7 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 4.76*0.7 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | ৬*০.৭ | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | 6.35*0.7 | |
| 定尺直管 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা নল | ৮*০.৭ |
নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সোজা পাইপ
কুপার কলাই ইস্পাত ফালা
